- 首页
- 公司简介
| 公司名称 | 丰通食料株式会社 |
|---|---|
| 英文公司名称 | TOYOTA TSUSHO FOODS CORPORATION |
| 设立 | 1968年3月5日 |
| 资本金 | 3亿7,000万日元 |
| 股东 | 丰田通商株式会社 100% |
| 代表董事 及 董事一览 |
董事长兼总经理 小山 一郎 董 事 小野塚 千秋 董 事 塚原 庆一 董 事 川村 龙也 董 事 铃木 健司 董 事 南 浩二 董 事 北山 哲士 董 事 森 麻衣 监 事 永假 建裕 |
| 业务内容 | 以各种食品原料、食品、食材的销售、进出口贸易、 三国间贸易以及食品加工等作为主要业务的食料专营商社 |
| 地址 |
<总公司> <虎之门办公室> <大阪营业所> E-commerce site |
| 员工人数 | 211人(2025年12月1日现在) |
| 年销售额 | 703亿日元(2025年3月期) |
| 主要交易银行 | 三菱UFJ银行 / 三井住友银行 / 瑞穗银行 |
| 关联公司(国内) | ・株式会社VEGI DREAM栗原:彩椒栽培销售业务 宫城县栗原市高清水北甚六原1-1 ・CRADLE食品株式会社:熟制品加工销售业务 北海道网走郡美幌町字稻美164番地 |
| 关联公司(海外) | ・青岛丰和食品有限公司:(中国・山东省)芝麻产品加工销售业务 ・山东丰龙食品有限公司:(中国・山东省)熟制品加工销售业务 ・DALAT-JAPAN FOOD CO., LTD.: (越南・林同省)冷冻蔬菜及食品加工销售业务 |
沿革

| 1948年12月 | TOMEN水产株式会社 成立① |
|---|---|
| 1968年03月 | TOMEN食品株式会社 成立② |
| 1981年12月 | 丸松株式会社 成立③ |
| 1986年08月 | 大阪TOMEN食品株式会社 成立④ |
| 1990年08月 | UNIVERSAL TRADING株式会社 成立⑤ |
| 1995年04月 | 葡萄酒专营店 株式会社三美业务转让葡萄酒部门 |
| 1995年10月 | 葡萄酒商店“Marché de Vins银座”开张 |
| 1999年04月 | 作为存续公司,TOMEN食品株式会社合并以上5家销售公司(①~⑤), 同时商号变更为TOMEN FOODS株式会社 |
| 2006年04月 | 作为存续公司, TOMEN FOODS株式会社与丰通FOODS株式会社合并 |
| 2007年10月 | 继承丰田通商株式会社食料部门分割出来的一部分业务, 同时将商号变更为丰通食料株式会社 |
| 2010年12月 | 总部迁至品川正前大厦 |
| 2016年04月 | 完成丰田通商株式会社的主要业务转让 |
| 2019年05月 | Marché de Vins 银座店的电子商务店(Petit Marche)开业 |
| 2021年05月 | 关闭Marché de Vins银座店 (并入Petit Marche电子商务网站) |
| 2023年8月 | 虎门厨房和办公室开放 |
| 2025年6月 | 收购三井物产农业食品株式会社的股份, 使其成为子公司、 同时,子公司更名为 丰通农业食品株式会社。 |
| 2025年12月 | 整合丰通农业食品株式会社。 |




