- TOP
- 企業情報
- 会社概要
CORPORATE INFORMATION
企業情報
会社概要CORPORATE PROFILE
| 会社名 | 豊通食料株式会社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | TOYOTA TSUSHO FOODS CORPORATION | ||||||||||||||||
| 設立 | 1968年3月5日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 3億7,000万円 | ||||||||||||||||
| 株主 | 豊田通商株式会社 100% | ||||||||||||||||
| 代表者 及び 役員一覧 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 | 各種食品原料・食品・食材の販売、輸出入及び三国間取引並びに、食品加工等を主業務とした食料専門商社 | ||||||||||||||||
| 所在地 |
<本社> <TORANOMONキッチン&オフィス> <大阪営業所> ECサイト |
||||||||||||||||
| 従業員数 | 206名 (2026年4月1日現在) | ||||||||||||||||
| 年商 | 703億円(2025年3月期) | ||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 / みずほ銀行 | ||||||||||||||||
| 関連会社(国内) |
|
||||||||||||||||
| 関連会社(海外) |
|
組織図(2026年4月1日時点)

沿革

| 1948年12月 | トーメン水産株式会社 設立① |
|---|---|
| 1968年03月 | トーメン食品株式会社 設立② |
| 1981年12月 | 丸松株式会社 設立③ |
| 1986年08月 | 大阪トーメン食品株式会社 設立④ |
| 1990年08月 | ユニバーサルトレーディング株式会社 設立⑤ |
| 1995年04月 | ワイン専門店 株式会社三美よりワイン部門を営業譲渡 |
| 1995年10月 | ワイン小売店「マルシェ・ド・ヴァン銀座」オープン |
| 1999年04月 | 存続会社をトーメン食品株式会社として上記販売会社5社(①~⑤) 合併、同時にトーメンフーズ株式会社に商号変更 |
| 2006年04月 | 存続会社をトーメンフーズ株式会社として 豊通フーズ株式会社と合併 |
| 2007年10月 | 豊田通商株式会社食料部門の一部を 分割し事業承継、同時に 豊通食料株式会社に商号変更 |
| 2010年12月 | 本社を品川フロントビルへ移転 |
| 2016年04月 | 豊田通商株式会社からの主要事業移管完了 |
| 2019年05月 | Marché de Vins GinzaのECショップ(プチマルシェ)開設 |
| 2021年05月 | Marché de Vins Ginzaの店舗を閉店 (ECサイトのプチマルシェに統一) |
| 2023年08月 | テストキッチン(Sy-Tras Lab)を備えた TORANOMONキッチン&オフィスを開設 |
| 2025年6月 | 三井物産アグリフーズ株式会社の 株式を取得し、子会社化、 同時に子会社名を 豊通アグリフーズ株式会社に商号変更 |
| 2025年12月 | 豊通アグリフーズ株式会社を統合 |


